Difference between revisions of "Template:Infobox"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
 (Replaced content with "<div class="infobox"> <div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div>{{#if:{{{image|}}}| <div class="infobox-image">[[File:{{{image}}}|300px]]</div>}} <table>{{#...") Tag: Replaced  | 
				|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | <  | + | <table class="infobox" style="text-align: left; width: 300px; font-size: 100%; border-radius:10px; border: 1px black solid; overflow:hidden;">  | 
| − | <  | + | <tbody><tr>  | 
| − | <  | + | <th class="infobox-title" colspan="2" style="text-align: center;"><b>Opis</b></th>  | 
| − | + | </tr>  | |
| − | + | <tr>  | |
| − | + | <th class="infobox-subtitle" colspan="2" style="text-align: center; font-size: 0.75em;">SYNONIM</th>  | |
| − | </tr>  | + | </tr>  | 
| − | + | <tr>  | |
| − | + | <td class="infobox-subtitle" colspan="2" style="text-align: center; font-size:small;"><i><span>{{{synonim}}}</span></i></td>  | |
| − | </tr>  | + | </tr>  | 
| − | + | <tr>  | |
| − | + | <td class="infobox-image" colspan="2">[[Plik:{{{image}}}|300px|thumb|center]]<small>{{{podpis}}}</small></td>  | |
| − | <  | + | </tr>  | 
| − | + | <tr>  | |
| − | + | <th class="infobox-subtitle" colspan="2" style="min-width:15em;">Klasyfikacja taksonomiczna</th>  | |
| − | </tr>  | + | </tr>  | 
| − | + | <tr>  | |
| − | + | <td class="infoboxtd1strow"><b>Królestwo</b>:</td>  | |
| − | </tr>  | + | <td>Animalia</td>  | 
| − | </  | + | </tr>  | 
| + | <tr>  | ||
| + | <td class="infoboxtd1strow" bgcolor="#cae09f"><i><b>Klad</b></i>:</td>  | ||
| + | <td bgcolor="#cae09f">Euarthropoda</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td class="infoboxtd1strow"><b>Klasa</b>:</td>  | ||
| + | <td>Insecta</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td class="infoboxtd1strow" bgcolor="#cae09f"><b>  Rząd</b>:</td>  | ||
| + | <td bgcolor="#cae09f">Hymenoptera</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td class="infoboxtd1strow"><b>  Rodzina</b>:</td>  | ||
| + | <td>Formicidae</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td class="infoboxtd1strow" bgcolor="#cae09f"><b>Podrodzina</b>:</td>  | ||
| + | <td bgcolor="#cae09f">{{{podrodzina}}}</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td class="infoboxtd1strow"><b>Plemię</b>:</td>  | ||
| + | <td>{{{plemię}}}</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td class="infoboxtd1strow" bgcolor="#cae09f"><b>Rodzaj</b>:</td>  | ||
| + | <td bgcolor="#cae09f"><i>{{{rodzaj}}}</i></td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td class="infoboxtd1strow"><b>Gatunek</b>:</td>  | ||
| + | <td><span class="species"><i><b> {{{gatunek}}}</b></i></span></td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th class="infobox-subtitle" colspan="2" style="text-align: center;">Nazwa binominalna</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td colspan="2" style="text-align: center;"><b><span class="binomial"><i>{{{nazwagatunkowa}}}</i></span></b><br>  | ||
| + | <small>{{{odkrywcarok}}}</small></td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <th class="infobox-subtitle" colspan="2" style="text-align: center;">Dane hodowlane</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td class="infoboxtd1strow"><b>Trudność hodowli</b>:</td>  | ||
| + | <td style="text-align: center;"><i> -/4*</i></td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td class="infoboxtd1strow" bgcolor="#cae09f"><b>Popularność hodowli</b>:</td>  | ||
| + | <td style="text-align: center;" bgcolor="#cae09f"><i> -/4**</i></td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td class="infoboxtd1strow"><b>Okres rojenia</b>:</td>  | ||
| + | <td style="text-align: center;"> -</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | <td class="colspan="2"" style="text-align: center; font-size: 0.65em;"><i>* 1 - łatwy, 4 - b. trudny</i></td>  | ||
| + | <td class="colspan="2"" style="text-align: center; font-size: 0.65em;"><i>** 1 - popularny, 4 - niemal nie do zdobycia</i></td>  | ||
| + | </tr></tbody></table>  | ||
Revision as of 13:08, 8 December 2022
<tbody></tbody>